Bier verschaalt sneller, toen en nu
245 hoofdsteden · 1976-1986 <> 2015-2025
Over 245 hoofdsteden met een compleet dagelijks weerarchief dat teruggaat tot 1976 gaat bier gemiddeld sneller plat dan vroeger: de gemiddelde maximumtemperatuur van de heetste maand ligt nu op 23.4°C, tegenover 22.1°C in 1976 tot 1986, een verschaal-index van 53.4 van de 100 voor een typische hoofdstad. Bij 243 van die hoofdsteden is de heetste maand opgewarmd, bij 2 juist afgekoeld, dus dit is geen wereldwijde trend maar een herverdeling. Let op: dit meet de verandering ten opzichte van dezelfde stad vroeger, niet waar bier vandaag in absolute zin het snelst plat wordt. De versnelling is nergens groter dan in Chișinău, waar de heetste maand 2.9°C erbij kreeg, naar 16.6°C, een verschaal-index van 58 van de 100. De heetste maand in New Delhi koelde juist het meest af, naar 30.4°C, maar door die simpelweg hogere temperatuur wordt bier daar nog altijd sneller plat dan in Chișinău.
De vier hoofdsteden met de grootste toename sinds 1976-1986, en de vier met de grootste afname, waar het verschalen van bier ten opzichte van vroeger het meest is vertraagd.
Gegevens tot en met 3 september 2026.
Het percentage naast elke hoofdstad is de verschaalindex, hetzelfde getal van 0-100 als op de dashboardkaart (50 = ongewijzigd sinds het vroege venster) — zie "Waarom wordt bier sneller plat als het warmer is?" hierboven. Het cijfer "≈ min" ernaast is een indicatieve schatting van de tijd tot merkbaar plat, geen gemeten snelheid — zie "Voorspelt dit precies hoe snel mijn eigen biertje plat wordt?" in de FAQ hieronder voor de aanname erachter.
- ChișinăuMoldovaToen 13.7 °C, Nu 16.6 °C. 58% · ≈ 23 min. Volledige kaartenset
- KyivUkraineToen 10.5 °C, Nu 13.2 °C. 57.7% · ≈ 23 min. Volledige kaartenset
- BucharestRomaniaToen 15.3 °C, Nu 17.9 °C. 57.2% · ≈ 23 min. Volledige kaartenset
- MinskBelarusToen 8.6 °C, Nu 11.2 °C. 57.5% · ≈ 23 min. Volledige kaartenset
- New DelhiIndiaToen 30.6 °C, Nu 30.4 °C. 49.5% · ≈ 25 min. Volledige kaartenset
- LimaPeruToen 22 °C, Nu 21.8 °C. 49.4% · ≈ 25 min. Volledige kaartenset
- Kuala LumpurMalaysiaToen 30 °C, Nu 30.1 °C. 50.3% · ≈ 25 min. Volledige kaartenset
- DhakaBangladeshToen 29.6 °C, Nu 29.7 °C. 50.3% · ≈ 25 min. Volledige kaartenset
Geen hoofdstad komt overeen met deze zoekopdracht.
| Plaats | Hoofdstad | Toen en nu | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | YerevanArmenia | Toen15 °CNu17.6 °C | +2.6 °C57.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 2 | DenverColorado | Toen15.5 °CNu18 °C | +2.5 °C56.9% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 3 | JubaSouth Sudan | Toen31.5 °CNu34 °C | +2.5 °C56.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 4 | VilniusLithuania | Toen9.2 °CNu11.7 °C | +2.5 °C57.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 5 | WarsawPoland | Toen11.2 °CNu13.7 °C | +2.5 °C57.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 6 | BerlinGermany | Toen12.3 °CNu14.7 °C | +2.4 °C56.8% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 7 | LjubljanaSlovenia | Toen13.2 °CNu15.6 °C | +2.4 °C56.7% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 8 | MoscowRussia | Toen7.4 °CNu9.8 °C | +2.4 °C57% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 9 | RigaLatvia | Toen8.8 °CNu11.2 °C | +2.4 °C56.9% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 10 | UlaanbaatarMongolia | Toen4.7 °CNu7.1 °C | +2.4 °C57.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 11 | ViennaAustria | Toen13.6 °CNu16 °C | +2.4 °C56.7% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 12 | AshgabatTurkmenistan | Toen21.1 °CNu23.4 °C | +2.3 °C56.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 13 | BelgradeSerbia | Toen15.8 °CNu18.1 °C | +2.3 °C56.3% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 14 | BernSwitzerland | Toen12 °CNu14.3 °C | +2.3 °C56.5% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 15 | BudapestHungary | Toen14.2 °CNu16.5 °C | +2.3 °C56.4% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 16 | HelsinkiFinland | Toen7.1 °CNu9.4 °C | +2.3 °C56.7% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 17 | OsloNorway | Toen8.3 °CNu10.6 °C | +2.3 °C56.7% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 18 | PragueCzech Republic | Toen12.5 °CNu14.8 °C | +2.3 °C56.5% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 19 | TehranIran | Toen19.6 °CNu21.9 °C | +2.3 °C56.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 20 | BratislavaSlovakia | Toen13.9 °CNu16.1 °C | +2.2 °C56.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 21 | Luxembourg CityLuxembourg | Toen12 °CNu14.2 °C | +2.2 °C56.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 22 | ParisFrance | Toen14.2 °CNu16.4 °C | +2.2 °C56.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 23 | Salt Lake CityUtah | Toen15.4 °CNu17.6 °C | +2.2 °C56.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 24 | SkopjeNorth Macedonia | Toen17.4 °CNu19.6 °C | +2.2 °C56% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 25 | TallinnEstonia | Toen7.9 °CNu10.1 °C | +2.2 °C56.4% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 26 | TbilisiGeorgia | Toen16.3 °CNu18.5 °C | +2.2 °C56.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 27 | VaduzLiechtenstein | Toen13.1 °CNu15.3 °C | +2.2 °C56.2% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 28 | ZagrebCroatia | Toen15.1 °CNu17.3 °C | +2.2 °C56.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 29 | Andorra la VellaAndorra | Toen13 °CNu15.1 °C | +2.1 °C55.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 30 | DushanbeTajikistan | Toen18.8 °CNu20.9 °C | +2.1 °C55.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 31 | PodgoricaMontenegro | Toen17.5 °CNu19.6 °C | +2.1 °C55.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 32 | RomeItaly | Toen18.9 °CNu21 °C | +2.1 °C55.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 33 | StockholmSweden | Toen8.5 °CNu10.6 °C | +2.1 °C56.1% · ≈ 23 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 34 | AlbanyNew York | Toen13.4 °CNu15.4 °C | +2 °C55.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 35 | AlgiersAlgeria | Toen21.3 °CNu23.3 °C | +2 °C55.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 36 | BanguiCentral African Republic | Toen30.3 °CNu32.3 °C | +2 °C55% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 37 | BrusselsBelgium | Toen13.3 °CNu15.3 °C | +2 °C55.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 38 | CopenhagenDenmark | Toen10.4 °CNu12.4 °C | +2 °C55.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 39 | MadridSpain | Toen18.9 °CNu20.9 °C | +2 °C55.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 40 | MonacoMonaco | Toen16.8 °CNu18.8 °C | +2 °C55.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 41 | PristinaKosovo | Toen14.9 °CNu16.9 °C | +2 °C55.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 42 | AmsterdamNetherlands | Toen12.1 °CNu14 °C | +1.9 °C55.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 43 | BoiseIdaho | Toen16.2 °CNu18.1 °C | +1.9 °C55.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 44 | DamascusSyria | Toen22.5 °CNu24.4 °C | +1.9 °C55.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 45 | MontpelierVermont | Toen11.1 °CNu13 °C | +1.9 °C55.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 46 | SarajevoBosnia & Herzegovina | Toen14.3 °CNu16.2 °C | +1.9 °C55.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 47 | TokyoJapan | Toen17.5 °CNu19.4 °C | +1.9 °C55.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 48 | SacramentoCalifornia | Toen22.8 °CNu24.6 °C | +1.8 °C54.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 49 | SofiaBulgaria | Toen14.5 °CNu16.3 °C | +1.8 °C55.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 50 | TiranaAlbania | Toen19 °CNu20.8 °C | +1.8 °C54.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 51 | AnkaraTurkey | Toen17.5 °CNu19.2 °C | +1.7 °C54.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 52 | BaghdadIraq | Toen30.6 °CNu32.3 °C | +1.7 °C54.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 53 | BakuAzerbaijan | Toen16.3 °CNu18 °C | +1.7 °C54.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 54 | ColumbusOhio | Toen15.5 °CNu17.2 °C | +1.7 °C54.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 55 | HelenaMontana | Toen11.4 °CNu13.1 °C | +1.7 °C54.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 56 | IndianapolisIndiana | Toen15.7 °CNu17.4 °C | +1.7 °C54.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 57 | JuneauAlaska | Toen6.2 °CNu7.9 °C | +1.7 °C55.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 58 | LansingMichigan | Toen13 °CNu14.7 °C | +1.7 °C54.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 59 | LincolnNebraska | Toen15.9 °CNu17.6 °C | +1.7 °C54.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 60 | San MarinoSan Marino | Toen15.1 °CNu16.8 °C | +1.7 °C54.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 61 | TashkentUzbekistan | Toen19.5 °CNu21.2 °C | +1.7 °C54.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 62 | TopekaKansas | Toen17.5 °CNu19.2 °C | +1.7 °C54.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 63 | TunisTunisia | Toen22.3 °CNu24 °C | +1.7 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 64 | AthensGreece | Toen21.1 °CNu22.7 °C | +1.6 °C54.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 65 | BeijingChina | Toen17.5 °CNu19.1 °C | +1.6 °C54.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 66 | BeirutLebanon | Toen23 °CNu24.6 °C | +1.6 °C54.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 67 | BelmopanBelize | Toen28.2 °CNu29.8 °C | +1.6 °C54.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 68 | BishkekKyrgyzstan | Toen14.8 °CNu16.4 °C | +1.6 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 69 | ConcordNew Hampshire | Toen13 °CNu14.6 °C | +1.6 °C54.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 70 | Des MoinesIowa | Toen14.5 °CNu16.1 °C | +1.6 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 71 | HarrisburgPennsylvania | Toen16 °CNu17.6 °C | +1.6 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 72 | JerusalemIsrael | Toen22.5 °CNu24.1 °C | +1.6 °C54.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 73 | LondonUnited Kingdom | Toen13.2 °CNu14.8 °C | +1.6 °C54.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 74 | NashvilleTennessee | Toen19.6 °CNu21.2 °C | +1.6 °C54.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 75 | NicosiaCyprus | Toen24.3 °CNu25.9 °C | +1.6 °C54.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 76 | RamallahPalestine | Toen21.9 °CNu23.5 °C | +1.6 °C54.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 77 | SeoulSouth Korea | Toen15.4 °CNu17 °C | +1.6 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 78 | SpringfieldIllinois | Toen16 °CNu17.6 °C | +1.6 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 79 | AmmanJordan | Toen23.4 °CNu24.9 °C | +1.5 °C54% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 80 | AstanaKazakhstan | Toen7.4 °CNu8.9 °C | +1.5 °C54.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 81 | CairoEgypt | Toen28.2 °CNu29.7 °C | +1.5 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 82 | Carson CityNevada | Toen16.2 °CNu17.7 °C | +1.5 °C54.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 83 | ColumbiaSouth Carolina | Toen22.4 °CNu23.9 °C | +1.5 °C54% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 84 | IslamabadPakistan | Toen25.5 °CNu27 °C | +1.5 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 85 | Kuwait CityKuwait | Toen30.6 °CNu32.1 °C | +1.5 °C53.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 86 | MontgomeryAlabama | Toen23.3 °CNu24.8 °C | +1.5 °C54% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 87 | PyongyangNorth Korea | Toen14.5 °CNu16 °C | +1.5 °C54.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 88 | ReykjavikIceland | Toen5.6 °CNu7.1 °C | +1.5 °C54.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 89 | RiyadhSaudi Arabia | Toen31.6 °CNu33.1 °C | +1.5 °C53.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 90 | TrentonNew Jersey | Toen16.6 °CNu18.1 °C | +1.5 °C54.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 91 | WindhoekNamibia | Toen25.8 °CNu27.3 °C | +1.5 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 92 | YaoundéCameroon | Toen26.8 °CNu28.3 °C | +1.5 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 93 | AnnapolisMaryland | Toen17 °CNu18.4 °C | +1.4 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 94 | CheyenneWyoming | Toen13.3 °CNu14.7 °C | +1.4 °C54% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 95 | DoverDelaware | Toen17 °CNu18.4 °C | +1.4 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 96 | HartfordConnecticut | Toen15 °CNu16.4 °C | +1.4 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 97 | Jefferson CityMissouri | Toen18.1 °CNu19.5 °C | +1.4 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 98 | OttawaCanada | Toen10.6 °CNu12 °C | +1.4 °C54.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 99 | PhoenixArizona | Toen29 °CNu30.4 °C | +1.4 °C53.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 100 | SucreBolivia | Toen18.3 °CNu19.7 °C | +1.4 °C53.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 101 | TallahasseeFlorida | Toen24.5 °CNu25.9 °C | +1.4 °C53.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 102 | VallettaMalta | Toen20 °CNu21.4 °C | +1.4 °C53.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 103 | YamoussoukroIvory Coast | Toen30.2 °CNu31.6 °C | +1.4 °C53.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 104 | Abu DhabiUAE | Toen31.7 °CNu33 °C | +1.3 °C53.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 105 | AbujaNigeria | Toen30.8 °CNu32.1 °C | +1.3 °C53.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 106 | AtlantaGeorgia | Toen20.8 °CNu22.1 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 107 | AugustaMaine | Toen11.9 °CNu13.2 °C | +1.3 °C53.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 108 | AustinTexas | Toen25.1 °CNu26.4 °C | +1.3 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 109 | BrasíliaBrazil | Toen25.6 °CNu26.9 °C | +1.3 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 110 | HavanaCuba | Toen28.5 °CNu29.8 °C | +1.3 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 111 | HonoluluHawaii | Toen25.7 °CNu27 °C | +1.3 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 112 | JacksonMississippi | Toen23.2 °CNu24.5 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 113 | MadisonWisconsin | Toen12.5 °CNu13.8 °C | +1.3 °C53.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 114 | MaseruLesotho | Toen21.2 °CNu22.5 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 115 | Mexico CityMexico | Toen21.1 °CNu22.4 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 116 | PretoriaSouth Africa | Toen24 °CNu25.3 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 117 | RabatMorocco | Toen21.9 °CNu23.2 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 118 | RaleighNorth Carolina | Toen20.5 °CNu21.8 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 119 | RichmondVirginia | Toen19.4 °CNu20.7 °C | +1.3 °C53.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 120 | Saint PaulMinnesota | Toen11.6 °CNu12.9 °C | +1.3 °C53.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 121 | TripoliLibya | Toen23.6 °CNu24.9 °C | +1.3 °C53.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 122 | AsunciónParaguay | Toen26.7 °CNu27.9 °C | +1.2 °C53.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 123 | BamakoMali | Toen33.1 °CNu34.3 °C | +1.2 °C53% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 124 | Baton RougeLouisiana | Toen24.3 °CNu25.5 °C | +1.2 °C53.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 125 | BostonMassachusetts | Toen14.3 °CNu15.5 °C | +1.2 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 126 | CharlestonWest Virginia | Toen17.8 °CNu19 °C | +1.2 °C53.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 127 | DjiboutiDjibouti | Toen31.8 °CNu33 °C | +1.2 °C53% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 128 | DohaQatar | Toen31.6 °CNu32.8 °C | +1.2 °C53% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 129 | FrankfortKentucky | Toen18 °CNu19.2 °C | +1.2 °C53.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 130 | GaboroneBotswana | Toen27.1 °CNu28.3 °C | +1.2 °C53.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 131 | KampalaUganda | Toen23.3 °CNu24.5 °C | +1.2 °C53.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 132 | KhartoumSudan | Toen35.5 °CNu36.7 °C | +1.2 °C53% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 133 | LisbonPortugal | Toen18.9 °CNu20.1 °C | +1.2 °C53.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 134 | ManamaBahrain | Toen27.4 °CNu28.6 °C | +1.2 °C53.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 135 | NairobiKenya | Toen23.5 °CNu24.7 °C | +1.2 °C53.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 136 | OlympiaWashington | Toen14.9 °CNu16.1 °C | +1.2 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 137 | Port-au-PrinceHaiti | Toen30.6 °CNu31.8 °C | +1.2 °C53.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 138 | ProvidenceRhode Island | Toen14.7 °CNu15.9 °C | +1.2 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 139 | SalemOregon | Toen16.3 °CNu17.5 °C | +1.2 °C53.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 140 | BismarckNorth Dakota | Toen11.2 °CNu12.3 °C | +1.1 °C53.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 141 | Little RockArkansas | Toen21.5 °CNu22.6 °C | +1.1 °C53% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 142 | Santa FeNew Mexico | Toen15.2 °CNu16.3 °C | +1.1 °C53.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 143 | Santo DomingoDominican Republic | Toen28.2 °CNu29.3 °C | +1.1 °C52.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 144 | Washington D.C.United States | Toen18 °CNu19.1 °C | +1.1 °C53.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 145 | AccraGhana | Toen28.4 °CNu29.4 °C | +1 °C52.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 146 | AsmaraEritrea | Toen21.8 °CNu22.8 °C | +1 °C52.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 147 | DublinIreland | Toen12.1 °CNu13.1 °C | +1 °C52.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 148 | GitegaBurundi | Toen22.9 °CNu23.9 °C | +1 °C52.7% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 149 | LoméTogo | Toen28.6 °CNu29.6 °C | +1 °C52.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 150 | MuscatOman | Toen29.9 °CNu30.9 °C | +1 °C52.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 151 | Porto-NovoBenin | Toen27.8 °CNu28.8 °C | +1 °C52.6% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 152 | Washington D.C.District of Columbia | Toen18.2 °CNu19.2 °C | +1 °C52.8% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 153 | WellingtonNew Zealand | Toen14.3 °CNu15.3 °C | +1 °C52.9% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 154 | AntananarivoMadagascar | Toen22.5 °CNu23.4 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 155 | BissauGuinea-Bissau | Toen31.5 °CNu32.4 °C | +0.9 °C52.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 156 | HanoiVietnam | Toen26.7 °CNu27.6 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 157 | HarareZimbabwe | Toen23.6 °CNu24.5 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 158 | JakartaIndonesia | Toen29.2 °CNu30.1 °C | +0.9 °C52.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 159 | KabulAfghanistan | Toen18 °CNu18.9 °C | +0.9 °C52.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 160 | LusakaZambia | Toen25 °CNu25.9 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 161 | MalaboEquatorial Guinea | Toen27.3 °CNu28.2 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 162 | MbabaneEswatini | Toen21.9 °CNu22.8 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 163 | NassauBahamas | Toen26.1 °CNu27 °C | +0.9 °C52.4% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 164 | NouakchottMauritania | Toen31 °CNu31.9 °C | +0.9 °C52.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 165 | Oklahoma CityOklahoma | Toen21.4 °CNu22.3 °C | +0.9 °C52.5% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 166 | OuagadougouBurkina Faso | Toen34.2 °CNu35.1 °C | +0.9 °C52.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 167 | San SalvadorEl Salvador | Toen29 °CNu29.9 °C | +0.9 °C52.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 168 | VientianeLaos | Toen29.7 °CNu30.6 °C | +0.9 °C52.3% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 169 | Addis AbabaEthiopia | Toen20.8 °CNu21.6 °C | +0.8 °C52.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 170 | BrazzavilleRepublic of Congo | Toen29.4 °CNu30.2 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 171 | Buenos AiresArgentina | Toen20.1 °CNu20.9 °C | +0.8 °C52.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 172 | CaracasVenezuela | Toen27.4 °CNu28.2 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 173 | CastriesSaint Lucia | Toen27.3 °CNu28.1 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 174 | ConakryGuinea | Toen28.3 °CNu29.1 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 175 | Guatemala CityGuatemala | Toen24.6 °CNu25.4 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 176 | KingstonJamaica | Toen29.1 °CNu29.9 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 177 | KingstownSaint Vincent & Grenadines | Toen27 °CNu27.8 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 178 | KinshasaDR Congo | Toen29.4 °CNu30.2 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 179 | LibrevilleGabon | Toen27.6 °CNu28.4 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 180 | NiameyNiger | Toen35.5 °CNu36.3 °C | +0.8 °C52% · ≈ 25 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 181 | Nuku'alofaTonga | Toen24.2 °CNu25 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 182 | Saint George'sGrenada | Toen27.3 °CNu28.1 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 183 | Sana'aYemen | Toen24.5 °CNu25.3 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 184 | SantiagoChile | Toen20.6 °CNu21.4 °C | +0.8 °C52.2% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 185 | TegucigalpaHonduras | Toen27.2 °CNu28 °C | +0.8 °C52.1% · ≈ 24 minverschaalt sneller dan voorheen |
| 186 | BasseterreSaint Kitts & Nevis | Toen26.8 °CNu27.5 °C | +0.7 °C51.8% · ≈ 25 minverschaalt sneller dan voorheen |
